Supermicro SuperServer Rack 2U SYS-6029TP-HTR
- Ilość gniazd procesorów:
- Dual
- Rodzina obsługiwanych procesorów:
- 1st/2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable
- Liczba slotów RAM:
- 16
- Złącza internetowe:
- Możliwość zamontowania poprzez kartę SIOM
Zapytaj eksperta
Serwer posiada 4 node'y. Poniższa specyfikacja odnosi się do pojedynczego node'a.
| Socket | LGA 4189 (P+) |
|---|---|
| Rodzaj obudowy | 2U |
| Ilość gniazd procesorów | Single |
| Rodzina obsługiwanych procesorów | 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable |
| Procesor w zestawie | Nie |
| Max. TDP procesora | 85W-270W, proszę o kontakt mailowy jeśli TDP przekracza 240W |
| Liczba slotów RAM | 8 |
| Pamięci RAM w zestawie | 2TB 3DS ECC DDR4-3200: RDIMM/LRDIMM |
| Moc zasilacza | 2000W |
| Zasilanie redundantne | Tak |
| Rozmiar kieszeni dyskowych | 2,5" |
| Liczba zatok dyskowych Hot-Swap | 6 |
| Interfejs dysków (główny/opcjonalny) | SATA3 |
| Porty USB | 2x USB 3.2 Gen. 1 |
| Interfejs PCI | 2 PCIe 4.0 x16 FHHL, 1 PCIe 4.0 x16 LP |
| Złącza internetowe | 2x SFP+ 10Gb/s |
| Liczba złącz M.2 NVMe | 2 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Masz ten produkt?
Oceń Supermicro IoT SuperServer SYS-210TP-HPTR i pomóż innym w wyborze
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać opinie. Zaloguj się lub zarejestruj się.
rozwiązania dla przedsiębiorstw
Opisz potrzeby, a nasi specjaliści dobiorą infrastrukturę i przygotują wycenę. Obsługa B2B, złożone wdrożenia, umowy SLA.