Dell Serwer PE R540 8x3.5 4208 16GB 480GB
PER540PLM42
590116571056
New
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Socket | LGA 3647 |
| Rodzaj obudowy | 2U |
| Ilość gniazd procesorów | 2 |
| Rodzina obsługiwanych procesorów | 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable |
| Procesor wbudowany w płytę | Tak |
| Number of Processors | 1 |
| Procesor | Intel® Xeon® Silver 4208 8 rdzeni 16 wątków 2.1 GHz 85W |
| Liczba slotów RAM | 16 |
| Maksymalna pamięć RAM | 512GB ECC REG DDR4-2400MHz |
| Pamięci RAM w zestawie | 16 GB ECC REG DDR4 SDRAM 2400 |
| Zasilacz | 750W |
| Zasilacz redundantny | Tak |
| Wielkość kieszeni dyskowych | 3.5 |
| Liczba zatok dyskowych | 8 |
| Liczba mocowań na dyski 3,5" | 8 |
| Liczba mocowań na dyski 2,5" | 8 |
| Interfejs dysków | SATA |
| Porty USB | 1 x USB 2.0 - Type A (2 z przodu), 1 x USB - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct), 2 x USB 3.0 - Type A (2 tylne) |
| Interfejs PCI | 2x PCI-E 3.0 x16 |
| Złącza internetowe | 1 |
| Dołączone karty rozszerzeń | Dell PERC H730P |
| Ilość zamontowanych dysków | 1 |
| Typ zamontowanego dysku | SSD |
| Pojemność zamontowanego dysku | 480 GB |
