1U12 Hadoop Server X11DDW-NT, CSE-802TS-R804WBP
SSG-6019P-ACR12L+
672042358939
New
Ask for availability
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Socket | LGA 3647 |
| Rodzaj obudowy | 1U |
| Ilość gniazd procesorów | 2 |
| Rodzina obsługiwanych procesorów | 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable |
| Max. TDP procesora | 205W |
| Liczba slotów RAM | 12 |
| Maksymalna pamięć RAM | 3TB 3DS ECC RDIMM/LRDIMM DDR4-2933MHz |
| Zasilacz | 800W |
| Zasilacz redundantny | Tak |
| Wielkość kieszeni dyskowych | 2,5" i 3,5" |
| Liczba zatok dyskowych | 4x2,5" |
| Liczba mocowań na dyski 3,5" | 12 |
| Interfejs dysków | SAS + SATA +4x NVMe |
| Porty USB | 4x USB 3.0 rear; 2x USB 2.0 front |
| Interfejs PCI | 3x PCI-E 3.0 x16 |
| Złącza internetowe | 2 |
| Liczba złącz M.2 NVMe | 1 |
| Liczba zasilaczy | 2 |
| Wydajność energetyczna | 80 Plus Platinum |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |





![[NR]1U 3.5-in x12 ServerMBD-X11SDV-12C-TP8F,801LTS-R407CP](https://media2.bizserver.eu/3738-home_default/-nr-1u-35-in-x12-servermbd-x11sdv-12c-tp8f801lts-r407cp.jpg)










