Supermicro SuperServer E403-9P-FN2T
SYS-E403-9P-FN2T
New
Ask for availability
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Socket | LGA 3647 |
| Rodzaj obudowy | Box PC |
| Ilość gniazd procesorów | 1 |
| Rodzina obsługiwanych procesorów | 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable |
| Max. TDP procesora | 205W |
| Liczba slotów RAM | 6 |
| Maksymalna pamięć RAM | 1.5TB 3DS ECC DDR4-2933MHz RDIMM/LRDIMM |
| Zasilacz | 600W |
| Zasilacz redundantny | Nie |
| Wielkość kieszeni dyskowych | 2,5" |
| Liczba mocowań na dyski 2,5" | 4 |
| Interfejs dysków | SATA |
| Porty USB | 4x USB 3.0 (Front) 2x USB 2.0 (Front) |
| Interfejs PCI | 3x PCI-E 3.0 x16 (1x FH 3/4L) 2x PCI-E 3.0 x8 |
| Złącza internetowe | 2 |
| Liczba złącz M.2 NVMe | 1 |
| Wydajność energetyczna | 80 Plus Gold |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |






























