UPS RACK 19” POWERWALKER ON-LINE 3/1 FAZY 10 KVA CPH TERMINAL IN/OUT
VFI 10K CPH 3/1
4260074981674
New
Ask for availability
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Typ Obudowy | Rack |
| Moc pozorna | 10000 VA |
| Moc | 10000 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 93% |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Liczba gniazd | 1 |
| Typ gniazda | Terminal |
| Gniazda rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230V |
| Zakres napięcia wejściowego | 190 - 520 V |
| Napięcie wyjściowe | 24 V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 208 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB |
| Złącza | USB Typ-B |
| Rozmiar | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna | 3 U |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |






























