UPS POWERWALKER ON-LINE 3/3 FAZY CPG PF1 30KVA, TERMINAL OUT
VFI 30K CPG PF1 3/3 BI
4260074981353
New
Ask for availability
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Typ Obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 30000 VA |
| Moc | 30000 W |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 95.5 % |
| Liczba baterii | 64 |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas ładowania baterii | 9 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 7.4 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 2.5 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Liczba gniazd | 1 |
| Typ gniazda | Terminal |
| Gniazda rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 400 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 190 - 520 V |
| Napięcie wyjściowe | 400 V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 208 - 400 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 65 dB |
| Złącza | RS-232, USB Typ-B |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |






























