UPS RACK 19 cali POWERWALKER ON-LINE 1000VA 3X IEC OUT
VFI 1000 R1U
4260074977165
New
Ask for availability
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Typ Obudowy | Rack |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| Moc | 800 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 0.8 |
| Sprawność urządzenia | 86 % |
| Liczba baterii | 1 |
| Pojemność baterii | 3.3 Ah |
| Napięcie baterii | 25.6 V |
| Czas ładowania baterii | 4h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 9.6 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 4 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 4 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 4 ms |
| Liczba gniazd | 3 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Gniazda rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230V |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 300 V |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Sygnalizacja pracy | Dioda LED |
| Zakres napięcia wyjściowego | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 50dB |
| Złącza | USB Typ-B |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |






























