SSD M.2 (2280) 480GB Intel D3-S4510 TLC
SSDSCKKB480G801
0735858380386
New
54 Items
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Typ dysku | SSD |
| Format Dysku | M.2 2280 |
| Interfejs dysku | SATA |
| Pojemność | 480 GB |
| Prędkość odczytu/zapisu | 555/480 MB/s |
| Rodzaj kości pamięci | TLC |
| Odczyt losowy | 91000 IOPS |
| Zapis losowy | 18000 IOPS |
| Nominalny czas pracy | 2 mln godzin |
| TBW | 1150 TB |
| Kontroler | Intel |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |






























