X11DPH-T, CSE-846BTS-R1K23BP
SSG-6049P-E1CR24L
672042287154
New
Ask for availability
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Socket | LGA 3647 |
| Rodzaj obudowy | 4U |
| Ilość gniazd procesorów | 2 |
| Rodzina obsługiwanych procesorów | 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable |
| Max. TDP procesora | 205W |
| Liczba slotów RAM | 16 |
| Maksymalna pamięć RAM | 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz RDIMM/LRDIMM |
| Zasilacz | 1200W |
| Zasilacz redundantny | Tak |
| Wielkość kieszeni dyskowych | 3,5" |
| Liczba zatok dyskowych | 24 |
| Interfejs dysków | SAS3+SATA3 |
| Porty USB | 5x USB 3.0 (4 rear, 1 Type A) |
| Interfejs PCI | 3x PCI-E 3.0 x16; 4x PCI-E 3.0 x8 |
| Złącza internetowe | 2 |
| Liczba złącz M.2 NVMe | 2 |
| Liczba zasilaczy | 2 |
| Wydajność energetyczna | 80 Plus Titanium |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |






























