POWERWALKER MODUŁ UPS ON-LINE 15KVA 3/3-FAZOWY MP DLA SERII VFI 90/120/150KVA MP CB
10120181
4260074976915
New
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Moc pozorna | 15000 VA |
| Moc | 13500 W |
| PowerFactor | 0.9 |
| Sprawność urządzenia | 94 % |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Liczba gniazd | 1 |
| Typ gniazda | Terminal |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Napięcie wejściowe | 400 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 304 - 520 V |
| Napięcie wyjściowe | 400 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 353 - 415 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 62 dB |
| Złącza | RS-232, USB Typ-B |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |






























