APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
SMC1000IC
731304332947
New
Ask for availability
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Moc pozorna | 1000 VA |
| Moc | 600 W |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe |
| PowerFactor | 0.6 |
| Sprawność urządzenia | 98.6 % |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 22.5 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 9.2 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 6 - 10 MS |
| Maksymalny czas przełączania | 10 ms |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Napięcie wejściowe | 230V |
| Zakres napięcia wejściowego | 170 - 300 V |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 / 60 Hz |
| Poziom hałasu | 41 dB |
| Złącza | RJ-45, USB |
| Pojemność akumulatora | 216 VAh |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |






























