UPS POWERWALKER ON-LINE 1000VA TG 4X IEC OUT
VFI 1000 TG
4260074978308
New
7 Items
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Typ Obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| Moc | 900 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe, przed przegrzaniem |
| PowerFactor | 0.9 |
| Sprawność urządzenia | 89 % |
| Liczba baterii | 2 |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas ładowania baterii | 4h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 10.5 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3.7 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Liczba gniazd | 4 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Gniazda rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230V |
| Zakres napięcia wejściowego | 85 - 300 V |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 45 dB |
| Złącza | RS-232, USB Typ-B |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |






























