APC Smart-UPS SRT 10000 VA SRT10KXLI
SRT10KXLI
731304304272
New
Ask for availability
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Typ Obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 10000 VA |
| Moc | 10000 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe, filtr przeciwzakłoceniowy |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 94.6 % |
| Czas ładowania baterii | 1.5 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 11 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 4 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Liczba gniazd | 14 |
| Typ gniazda | IEC C13, IEC C19, IEC Jumpers, Hard Wire 3-wire (H N + G) |
| Gniazda rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230V |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 - 275 Regulowane (połowa obciążenia), 160 - 275, 173 - 476 Regulowane (połowa obciążenia) V |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 / 60 Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB |
| Złącza | RJ-45, SmartSlot, 1x USB 2.0 |
| Pojemność akumulatora | 1805 VAh |
| Waga | 111.82 kg |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |






























