UPS POWERWALKER VFI 6000 ICT IOT PF1 ON-LINE 6000VA TERMINAL USB-B RS-232 LCD TOWER
VFI 6000 ICT IOT PF1
4260074983012
New
Ask for availability
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Typ Obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 6000 VA |
| Moc | 6000 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 95% |
| Liczba baterii | 20 |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 13.5 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 4.7 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Liczba gniazd | 1 |
| Typ gniazda | Terminal |
| Gniazda rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 - 275 Regulowane (połowa obciążenia), 160 - 275, 173 - 476 Regulowane (połowa obciążenia) V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 40 - 70 Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB |
| Złącza | RJ-45, RS-232, USB Typ-B |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 95 % |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |






























