APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect
SMC1500IC
731304332961
New
Ask for availability
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Moc pozorna | 1500 VA |
| Moc | 900 W |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 0.6 |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 11 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 4 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Napięcie wejściowe | 230V |
| Zakres napięcia wejściowego | 170 - 300 V |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 / 60 Hz |
| Poziom hałasu | 45 dB |
| Złącza | RJ-45, USB |
| Pojemność akumulatora | 288 VAh |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |






























