Supermicro SuperStorage SSG-6049SP-DE2CR60
SSG-6049SP-DE2CR60
New
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Data sheet
| Socket | LGA3647 (P) |
| Rodzaj obudowy | 4U |
| Ilość gniazd procesorów | dual, na jednostkę |
| Rodzina obsługiwanych procesorów | 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable |
| Procesor wbudowany w płytę | Nie |
| Max. TDP procesora | 205W |
| Liczba slotów RAM | 16, na jednostkę |
| Maksymalna pamięć RAM | 4TB 3DS ECC DDR4-2933MHz RDIMM/LRDIMM, na jednostkę |
| Zasilacz | 2600W |
| Zasilacz redundantny | Tak |
| Wielkość kieszeni dyskowych | 3.5"/2.5" |
| Liczba zatok dyskowych | 60 |
| Liczba mocowań na dyski 2,5" | 2 |
| Interfejs dysków | SAS3 |
| Porty USB | 2 USB 3.0 ports (rear), 1 Type A |
| Interfejs PCI | 2 PCI-E 3.0 x16 (HHHL) slots, 1 PCI-E 3.0 x8 (HHHL) slot, na jednostkę |
| Złącza internetowe | 2 |
| Liczba złącz M.2 NVMe | 2 |
| Dołączone karty rozszerzeń | Broadcom 3616 SAS3/SATA3 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |






























