Supermicro SuperServer Rack 2U SYS-6029BT-DNC0R
 Pokaż większe
 Pokaż większe SYS-6029BT-DNC0R
672042301485
Nowy
Na zamówienie
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Więcej informacji
Na SuperServer SYS-6029BT-DNC0R składają się 2 pojedyncze node-y które działają jako samodzielne serwery.
Specyfikacja poniżej dotyczy jednego node.
Dane techniczne
| Socket | LGA 3647 | 
| Rodzaj obudowy | 2U | 
| Ilość gniazd procesorów | Dual | 
| Rodzina obsługiwanych procesorów | 1st/2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable | 
| Max. TDP procesora | 205W | 
| Liczba slotów RAM | 24 | 
| Maksymalna pamięć RAM | 6TB 3DS ECC RDIMM/LRDIMM DDR4-2933MHz | 
| Moc zasilacza | 2200W | 
| Zasilanie redundantne | Tak | 
| Rozmiar kieszeni dyskowych | 3,5" (opcjonalnie 2,5") | 
| Liczba zatok dyskowych Hot-Swap | 6 | 
| Interfejs dysków (główny/opcjonalny) | SAS + SATA +4x NVMe | 
| Porty USB | 2 USB 3.0 ports (rear) | 
| Interfejs PCI | 2x PCI-E 3.0 x8; 1x PCI-E 3.0 x16 | 
| Złącza internetowe | Możliwość zamontowania poprzez kartę SIOM | 
| Liczba złącz M.2 NVMe | 2 | 
| Liczba zasilaczy | 2 | 
| Wydajność energetyczna | 80 Plus Titanium | 
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy | 
 
 





























