UPS RACK POWERWALKER VFI 10000 ICR IOT PF1 ON-LINE 10000VA TERMINAL USB-B RS-232 LCD 2U
VFI 10000 ICR IOT PF1
4260074983203
Nowy
Na zamówienie
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Liczba oddanych głosów: 1
Więcej informacji
PowerWalker VFI 10000 ICR IOT PF1 to zasilacz następnej generacji UPS, oferujący intuicyjną aplikację do zdalnego monitorowania przez chmurę.
Zasilacz UPS można szybko skonfigurować i łatwo konserwować, a ponadto zapewnia on możliwość przeglądu przepływu pracy i natychmiastowego rozwiązywania problemów, niezależnie od czasu i miejsca.
To monitorowanie oparte na chmurze zwiększa dostępność i jakość tradycyjnego monitorowania, jednocześnie pozwalając na redukcję kosztów, skalowalność i analizę trendów.
Dane techniczne
| Typ Obudowy | Rack | 
| Moc pozorna | 10000 VA | 
| Moc | 10000 W | 
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe | 
| PowerFactor | 1 | 
| Sprawność urządzenia | 95% | 
| Napięcie baterii | 12 V | 
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida | 
| Czas transferu | 0 - 0 ms | 
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms | 
| Liczba gniazd | 1 | 
| Typ gniazda | Terminal IN/OUT | 
| Gniazdo rozszerzeń | Tak | 
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) | 
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 | 
| Zakres napięcia wejściowego | 160 - 276 V | 
| Sygnalizacja pracy | LCD | 
| Zakres napięcia wyjściowego | 220 - 240 V | 
| Częstotliwość wyjściowa | 40 - 70 Hz | 
| Poziom hałasu | 55 dB | 
| Złącza | RJ-45, RS-232, USB Typ-B | 
| Rozmiar | 19" | 
| Wysokość teleinformatyczna | 2 U | 
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | 
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C | 
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 95 % | 
| Gwarancja producenta | 24 miesiące | 
 
 
 





























